| West | Makuuchi (top division) | East |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | kattin
[2] 2,532.4 | Yokozuna (grand champion) | wsaxopmn
[1] 2,540.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | アプレンティス
[4] 2,506.4 | Ozeki (champion) | HANDO.
[3] 2,506.7 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ライド
[6] 2,461.3 | Ozeki (champion) | <`ヘ´>ぷんぷん
[5] 2,502.1 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | サンザンダ8
[8] 2,441.4 | Sekiwake (junior champion) | 蜃気楼:ピノキオ
[7] 2,453.7 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 飛燕:尻
[10] 2,428.3 | Komusubi (sub-junior champion) | 臥龍天星
[9] 2,440.9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| Maegashira (the lowest rank) | |
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 二拾面相
[12] 2,397.4 | 1 | チャンス
[11] 2,422.7 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ジュン太郎
[14] 2,386.9 | 2 | 月に叢雲 花に風
[13] 2,389.7 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ダルシム♪
[16] 2,378.2 | 3 | 最強パンダ
[15] 2,382.9 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 1−へろーへろー
[18] 2,373.7 | 4 | 天翔夢人:魔王ψ
[17] 2,375.7 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | オクテット
[20] 2,370.0 | 5 | tadayosi9
[19] 2,370.3 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| Juryo (lower division) | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 筑波山
[22] 2,360.3 | 1 | ドレディア
[21] 2,362.5 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ナカサン
[24] 2,351.0 | 2 | 鈴々(りんりん)
[23] 2,355.8 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ストロングD
[26] 2,338.9 | 3 | A3Hi
[25] 2,346.1 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | CHECK !
[28] 2,331.4 | 4 | ◆アカツキ◆
[27] 2,334.2 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | がってんでぃ。
[30] 2,322.2 | 5 | くだもの天国
[29] 2,323.1 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | caymanS
[32] 2,321.7 | 6 | 好雀老人
[31] 2,322.0 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | TSH☆
[34] 2,317.7 | 7 | nishi-2
[33] 2,318.5 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | iiyowanusi
[36] 2,314.8 | 8 | 天使1815
[35] 2,315.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 楓高
[38] 2,312.7 | 9 | シンヤ69
[37] 2,314.6 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● |
| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | hiromu aomori
[40] 2,306.1 | 10 | 澪萌え
[39] 2,308.0 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 零:Aegis☆++
[42] 2,296.3 | 11 | karuto7
[41] 2,297.7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | かおかなはる
[44] 2,294.3 | 12 | 双六@番茶chu☆ミ
[43] 2,295.3 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ラクーナ
[46] 2,293.7 | 13 | privacy ray
[45] 2,294.1 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 燕返しの裕
[48] 2,289.2 | 14 | ビー君
[47] 2,290.1 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ユンケル隊長補佐
[50] 2,283.8 | 15 | パーおじさん
[49] 2,287.2 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● |
| ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 私は強いよ!
[52] 2,282.6 | 16 | kuygyu
[51] 2,282.7 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | kongen
[54] 2,281.9 | 17 | aqua
[53] 2,282.4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | OSAKACHIBA
[56] 2,280.5 | 18 | honoyui
[55] 2,281.8 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 猫錦
[58] 2,276.1 | 19 | ブラジル体操
[57] 2,277.1 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | peano
[60] 2,270.9 | 20 | yayokou
[59] 2,273.2 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | bon109
[62] 2,267.5 | 21 | ホー助
[61] 2,268.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 螢:みにへー
[64] 2,266.7 | 22 | びびびのび
[63] 2,267.4 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 『週間慎重』
[66] 2,265.9 | 23 | ichinika
[65] 2,266.0 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | hirosin2
[68] 2,263.8 | 24 | カク
[67] 2,264.9 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | なきのけんZH
[70] 2,263.0 | 25 | HEROES☆
[69] 2,263.4 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ats
[72] 2,261.8 | 26 | 螢:罪罰ψ
[71] 2,262.1 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 稲毛 健太
[74] 2,258.5 | 27 | カンウ2
[73] 2,260.9 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | bot-33
[76] 2,256.8 | 28 | やまβ
[75] 2,256.8 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | fijhytsh
[78] 2,254.4 | 29 | ウイン・エド
[77] 2,255.2 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | HAKUTO☆
[80] 2,252.9 | 30 | G31528
[79] 2,254.2 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ken-ken-p
[82] 2,251.3 | 31 | VTEC:コロ調整用
[81] 2,251.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | イズム
[84] 2,250.5 | 32 | 笑わっしょんな
[83] 2,250.8 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
| ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 十五夜の詠嘆曲
[86] 2,249.4 | 33 | 相模の市
[85] 2,249.8 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | トリピー
[88] 2,246.8 | 34 | SEPTIC DEATH
[87] 2,248.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 和英辞典
[90] 2,243.0 | 35 | 服部 半蔵
[89] 2,246.7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | Shimiken
[92] 2,239.9 | 36 | ☆銀河鉄道999
[91] 2,242.7 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | PUDDING
[94] 2,235.1 | 37 | へたれ桜
[93] 2,238.3 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 弓 尼
[96] 2,233.0 | 38 | とっしゃん
[95] 2,234.8 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | シロクマ`
[98] 2,232.4 | 39 | 蒼介。
[97] 2,232.5 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | new-ampro
[100] 2,231.6 | 40 | すなっち2号
[99] 2,232.3 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| Makushita (Trainee) | |
| | |